De reserve schuilplaats - Oplossing
Begin met het maken van een tabel met 5 eingenschappen verdeeld over 5 huizen.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Aantal bewoners | ||||||
| Aantal verdiepingen | ||||||
| Hoogte in meters | ||||||
| Aantal koeien | ||||||
| Aantal ramen | 
In het linkerhuis woont 1 cowboy.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Aantal bewoners | 1 | |||||
| Aantal verdiepingen | ||||||
| Hoogte in meters | ||||||
| Aantal koeien | ||||||
| Aantal ramen | 
Het huis met 4 verdiepingen is niet het middelste huis dat 6m hoog is.
Het middelste huis heeft 10 ramen.
Het huis dat 2 bewoners huisvest is niet het middelste huis, dat 3 bewoners huisvest.
Het huis met 3 bewoners heeft een weide met daarin 27 koeien.
Al deze aanwijzingen hebben betrekking op het middelste huis en kunnen daar dus worden ingevuld.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Aantal bewoners | 1 | 3 | ||||
| Aantal verdiepingen | ||||||
| Hoogte in meters | 6 | |||||
| Aantal koeien | 27 | |||||
| Aantal ramen | 10 | 
Het huis met 12 ramen is niet het meest rechter huis, dat 12 meter hoog is en een weide heeft met 58 koeien.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Aantal bewoners | 1 | 3 | ||||
| Aantal verdiepingen | ||||||
| Hoogte in meters | 6 | 12 | ||||
| Aantal koeien | 27 | 58 | ||||
| Aantal ramen | 10 | 
Het huis met 19 koeien in de wei ligt direct rechts naast het huis dat 9 meter hoog is en 12 ramen bevat.
Er staan 19 koeien in de wei bij het huis dat 3 meter hoog is.
Het huis dat 3 meter hoog is bevat 18 ramen en ligt direct links naast het huis met 2 verdiepingen.
Dit moet het 2e huis zijn, aangezien het aantal koeien van 3 en 5 al bekend zijn en het derde huis niet 9 meter hoog is. Het eerste huis is dus 9 meter hoog en bevat 12 ramen.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Aantal bewoners | 1 | 3 | ||||
| Aantal verdiepingen | 2 | |||||
| Hoogte in meters | 9 | 3 | 6 | 12 | ||
| Aantal koeien | 19 | 27 | 58 | |||
| Aantal ramen | 12 | 18 | 10 | 
Het huis dat 4 bewoners huisvest bevat 5 verdiepingen en ligt direct rechts naast het huis met 10 ramen.
Het huis dat 6 meter hoog is ligt direct links naast het huis met 24 ramen.
Het huis met 16 ramen wordt bewoond door een cowboygezin van 5 personen en ligt direct rechts naast het huis van 15 meter hoog en een weide van 36 koeien.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Aantal bewoners | 1 | 3 | 4 | 5 | ||
| Aantal verdiepingen | 2 | 5 | ||||
| Hoogte in meters | 9 | 3 | 6 | 15 | 12 | |
| Aantal koeien | 19 | 27 | 36 | 58 | ||
| Aantal ramen | 12 | 18 | 10 | 24 | 16 | 
Het huis dat 2 bewoners huisvest, is niet het middelste huis dat 3 bewoners huisvest.
Er is nog maar 1 huis over waarin deze 2 bewoners kunnen zitten. Dat is het tweede huis.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Aantal bewoners | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Aantal verdiepingen | 2 | 5 | ||||
| Hoogte in meters | 9 | 3 | 6 | 15 | 12 | |
| Aantal koeien | 19 | 27 | 36 | 58 | ||
| Aantal ramen | 12 | 18 | 10 | 24 | 16 | 
Het huis met 42 koeien in de wei heeft 3 verdiepingen.
Er is nog maar 1 huis over waarin deze 42 koeien kunnen staan. Dat is het eerste huis.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Aantal bewoners | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | 2 | 5 | |||
| Hoogte in meters | 9 | 3 | 6 | 15 | 12 | |
| Aantal koeien | 42 | 19 | 27 | 36 | 58 | |
| Aantal ramen | 12 | 18 | 10 | 24 | 16 | 
Het huis met 4 verdiepingen ligt aan één van de zijkanten.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Aantal bewoners | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
| Hoogte in meters | 9 | 3 | 6 | 15 | 12 | |
| Aantal koeien | 42 | 19 | 27 | 36 | 58 | |
| Aantal ramen | 12 | 18 | 10 | 24 | 16 | 
Er is één huis met één verdieping.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Aantal bewoners | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Aantal verdiepingen | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
| Hoogte in meters | 9 | 3 | 6 | 15 | 12 | |
| Aantal koeien | 42 | 19 | 27 | 36 | 58 | |
| Aantal ramen | 12 | 18 | 10 | 24 | 16 | 
Het invullen van de som geeft 100 als oplossing.